Das Nalift vna Gabelstaplerbietet die niedrigsten Betriebskosten bei gleichzeitiger Maximierung von Speicherplatz und Produktivität zum Nutzen aller Benutzer.
Nalift VNA Palettenstapler sind für den harten Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich ausgelegt und können auf jeder Bodenoberfläche fahren, wodurch doppelte Handhabung vermieden wird und die Palette von bewegt wird LKW zu Racks in einem Schritt im Vergleich zu LKWs zu erreichen, Nalift Gelenkwagen creats 30% mehr Palettenpositionen, compairing zu Gegengewicht Gabelstapler, es schafft 50% morepallet Positionen . so die Nalift VNA Gelenkstapler kann Benutzern viel Zeit, Platz und Geld sparen
voll Nalift Gelenkstapler Serien sind serienmäßig ausgestattet mit 80V ac ZAPI Dual-Core Regler was dazu führt, dass es eine geringere Ausfallrate hat und nach langer Zeit weniger Wärme erzeugt, 80V Wechselstrom-Hubmotor und Antriebsmotor und 80V 400ah-600ah Blei-Säure-Batterie oder li-ion Batterie Dies bietet eine stärkere Leistung, erhöht die Effizienz und reduziert die Wartungskosten erheblich
fortgeschrittene Teile | Beschreibungen |
Fingerspitzenarmlehne kombiniert Fingerspitzenarmlehne und elektro Proportionalventil, Nalift VNA GabelstaplerBietet ein besseres Fahrerlebnis, flexibleren und genaueren Betrieb es auch provi Des ein spezieller Kommissioniermodus, der für Fahrer leicht zu laden / entladen ist Paletten in schmale Gänge . Mit Bessere Inching-Leistung macht es die Nalift Gelenkstapler sehr gut geeignet für hohe Intensität Arbeit | |
![]() | Proportionalventil Elektrohydraulik Durch die Proportionalventilübereinstimmung mit der Fingerspitzenarmlehne kann die Geschwindigkeit des Abhebens des Mastes / , des Seitenwechsels und des Kippens nach Belieben eingestellt werden, wodurch das Aufnehmen / Entladen einfacher und genauer wird Waren in engen Gängen |
ZAPI Regler Nalift VNA GelenkstaplerBereiche sind standardmäßig mit 80V ausgestattet volle ac ZAPI dual-cor e controller. Wenn die Spannung höher ist, erzeugt sie einen geringeren Strom, eine geringere Erwärmung und eine geringere Ausfallrate Daher haben alle elektrischen Komponenten eine längere Lebensdauer | |
![]() | Heben m otor (links) ausgestattet mit externer Geber Lager, wartungsfreundlich 80V ac 15kw / h Heben Geschwindigkeit: 0,44 / 0,5 m / s Fahren m otor (r ight) ausgestattet mitexterner Geber Lager, e asy für die Wartung 80V ac 19,5 kW / h dRiving Geschwindigkeit: 16km / h GStrahlbarkeit :. 18% / 20% |
![]() | einstellbare sus Rentensitz ops system sicherer Gürtel hoch Eignung |
![]() | Lager Der Lenkmotor treibt das große Zahnrad an Ringdurch den kleinen Zahnkranz, der arbeitssparender ist und hat länger Service. Ein extrem kleines Zahnradspiel sorgt für strukturelle Stabilität und reduziert so die Ausfallraten . 10 Jahre Garantie auf das Getriebe. |
![]() | Kühlventilatoren alle n alift VNA Gabelstapler sind mit t ausgestattet wo Effiziente Lüfter, auch in Hochtemperaturumgebungen kann den Motor und die Zahnradpumpe schnell abkühlen |
![]() | Führungslaser Wann Der Laser zeigt auf die Palettenmitte, dann kann der Fahrer die Richtung steuern und die Gabeln in drücken Gabelabschnitt genau. es reduziert Unfälle stark. |
Konfigurationen
Standardteile | optionale Teile |
Fingerspitzenarmlehne | drahtlose Kamera und Monitor |
Elektrohydraulik Proportionalventil | l ithium Ionenbatterie |
80 v ac z ein p Ich Controller | tun uble tiefe Gabeln |
80V ac heben &; fahren Motor- | Wiegegabeln |
80V 400AH Blei-Säure-Akku und kundenspezifische Ladestation | Höhe Vorwahl |
LED &; Krieg ning Licht | Kabine |
c ooling Fans | weiße Reifen |
t riplex voller freier Mast | Quad Mast |
Integral s ide Verschiebung | Gabelpositionierer |
Rückenlehne laden | |
schwarze Vollreifen | |
Backup Spiegel | |
gefederter Sitz mit Safe ty Gürtel und ops System | |
Führungslaser |
Specifi Kation s
mod el | Einheit | NALIFT30 |
Kapazität | kg | 3000 |
Mast l ift Höhe | mm | 4300-12400 |
Mast f ree Hubhöhe | mm | 1365-4686 |
Mast geschlossene Höhe | mm | 2265-5665 |
Mast voll verlängerte Höhe | mm | 5561-13739 |
Gesamtlänge (ohne Gabeln) | mm | 2780 |
Bodenfreiheit | mm | 50 |
Überkopfschutzhöhe | mm | 2270 |
Fahrgestellbreite hinten | mm | 1600 |
Fahrgestellbreite vorne | mm | 980 |
Ladezentrum | mm | 600 |
Radstand | mm | 1735 |
Sitzhöhe | mm | 1220 |
Mastneigung Winkel (zurück / vorwärts) | Grad | 3 / 1 |
Frontchassis r Ö t ein te Winkel (links / rechts) | Grad | 220 |
Fahrgeschwindigkeit | km / h | 16 |
Hub Geschwindigkeit (Laden / Entladen) | m / s | 0,44 / 0,5 |
Vorderreifengröße | mm | 412x174 |
Reifengröße hinten | mm | 457x170 |
Grad Fähigkeit (Laden / Entladen) | % | 1 8 / 20 |
Batterie Spannung / Kapazität | V / AH | 80 / 500 |
Wir ight einschließlich Batterie | kg | 5150 |
Gewicht ohne Batterie | kg | 7900 |
Traktionsmotor | kw | 19.5 |
Hubmotor | kw | 15 |
min n et Arbeitsgangbreite | mm | 2100 |
Gangbreite übertragen | mm | 2700 |
weniger Kosten
80V Volles Wechselstrom-Steuerungssystem
Gangbreite so schmal wie 2100mm
NALIFT15 Nennkapazität 1500 kg, Hubhöhe 4300 mm -7050 mm,
NALIFT20 Nennkapazität 2000 kg, Hubhöhe 4300 mm-10050 mm,
NALIFT25 Nennkapazität 2500 kg, Hubhöhe 4300 mm - 12400 mm,
NALIFT30 Nennkapazität 3000 kg, Hubhöhe 4300mm-12400mm.