| Technisch Leistung Parameter | |||||
| Allgemein | Modell | CPCD | |||
| Leistung Typ | Diesel | ||||
| Laden Kapazität | kg | 3000 | 3500 | ||
| Laden Center | mm | 500 | |||
| D Dimension | Aufzug Höhe | mm | 3000 | 3000 | |
| Frei Aufzug Höhe | mm | 105 | 110 | ||
| Gabel Größe | mm | 1220 × 125 × 45 | 1220 × 125 × 50 | ||
| Mast Neigung Winkel | Grad | 6 ° /12 ° | |||
| Front Überhang | mm | 487 | 492 | ||
| Hinteren Überhang | mm | 562 | |||
|
Gesamt
Dimension |
Länge Zu Gesicht von Gabel | mm | 4019 | 4024 | |
| Gesamt Breite | mm | 1225 | |||
| Mast Gesenkt Höhe | mm | 2075 | |||
| Mast Erweitert Höhe | mm | 4230 | |||
| Überkopf Bewachen Höhe | mm | 2100 | |||
| Abbiegen Radius (Außenseite) | mm | 2555 | |||
| Leistung |
Voll
Last/Nein laden |
Reisen Geschwindigkeit | km/h | 18/19 | |
| Aufzug Geschwindigkeit | mm/s | 450/470 | 410/420 | ||
| Maximale Steigfähigkeit | % | 15/20 | |||
| Service Gewicht | kg | 4270 | 4600 | ||
| Chassis | Reifen | Front | 28 × 9-15-12PR | ||
| Hinteren | 6,50-10-10PR | ||||
| Treten | Front | mm | 1000 | ||
| Hinteren | mm | 970 | |||
| Radstand | mm | 1750 | |||
| Mindestbodenfreiheit | Mast | mm | 125 | ||
| Dr ive Einheiten & Kontrolle | Batterie | V/AH | 12/80 | ||
| Motor | Modell | Quanchai QC490GP | |||
| Bewertung Leistung/U/min | kW/U/min | 37/2650 | |||
| Bewertung Drehmoment/U/min | Nm/U/min | 160/1980 | |||
| Anzahl Zylinder | 4 | ||||
| Bohren × Schlaganfall | mm | 90 × 105 | |||
| Verschiebung | L | 2,67 | |||
|
Getriebe |
Typ | Elektronische Schaltung | |||
| Bühne ( FWD/RVS) | 1:1 | ||||


























IPv6 Netzwerk unterstützt